明星中学校(大阪)の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
明星中学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月12日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | 前期 | 午後特進 | 後期 |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月16日(土) | 1月17日(日) |
| 募集人員 | S特進約10名・特進約80名・英数約60名(後期と共通の枠) | S特進約30名・特進約40名 | S特進約10名・特進約80名・英数約60名(前期と共通の枠) |
| 試験科目 | 4科(国算理社・400点)か3科(国算理320点×1.25で400点に換算)を出願時に選択 | 国語・算数(計200点) | 4科(国算理社・400点)か3科(国算理320点×1.25で400点に換算)を出願時に選択 |
| Web出願 | 2026年12月12日(土)午前10時〜1月11日(月・祝)午後11時59分 | 2026年12月12日(土)午前10時〜1月11日(月・祝)午後11時59分 | 2026年12月12日(土)午前10時〜1月11日(月・祝)午後11時59分 |
| 合格発表 | 1月17日(日)午後4時 | 1月17日(日)午後4時 | 1月18日(月)午後4時 |
| 納入金の納入期限 | 1月18日(月)午後5時 | 1月20日(水)午後5時 | 1月20日(水)午後5時 |
※募集人員の表では、前期と後期の欄が1つにまとめられています(前期・後期で共通の枠)。午後特進は英数コースの募集がありません。
※前期・後期の4科受験者は、4科合計・国算理合計×1.25・国算社合計×1.25の中で最も高い得点が成績になります。コース別の出願ではなく、この得点の上位者から S特進・特進・英数の順に合格コースが決まります(午後特進は200点満点で S特進・特進の順)。後期の受験歴による加点は合否の判定だけに使い、コースの決定には使いません。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 午前8時15分〜午前9時15分 | 120 |
| 算数 | 60 | 午前9時30分〜午前10時30分 | 120 |
| 理科 | 40 | 午前10時45分〜午前11時25分 | 80 |
| 社会 | 40 | 午前11時40分〜午後0時20分 | 80 |
| 合計 | 200 | — | 400 |
※合計はコードで再計算した値です。
※3科受験は国語・算数・理科の3科(計320点)で、時間割は4科と同じです。3科受験者の終了時刻は11時25分です。
※開門は7:00、集合・点呼は8:00です(募集要項)。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 40 | 午後4時30分〜午後5時10分 | 80 |
| 算数 | 60 | 午後5時25分〜午後6時25分 | 120 |
| 合計 | 100 | — | 200 |
※合計はコードで再計算した値です。
※集合・点呼は16:15です(募集要項)。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月12日(土)午前10時 | WEB出願 開始 | 前期・午後特進・後期 |
| 2027年1月11日(月・祝)午後11時59分 | WEB出願 締切 | 前期・午後特進・後期 |
| 2027年1月16日(土) | 試験日 | 前期・午後特進 |
| 2027年1月17日(日) | 試験日 | 後期 |
| 2027年1月17日(日)午後4時 | 合格発表(本校ホームページ) | 前期・午後特進 |
| 2027年1月18日(月)午後4時 | 合格発表(本校ホームページ) | 後期 |
| 2027年1月18日(月)午後5時 | 納入金(入学金・学校制定品費用)の納入期限 | 前期 |
| 2027年1月20日(水)午後5時 | 納入金(入学金・学校制定品費用)の納入期限 | 午後特進・後期 |
| 2027年1月23日(土)午後2時 | 合格者登校日 1回目(保護者も来校。開始・終了時刻は入試日程により異なる) | 前期・午後特進・後期 |
| 2027年2月13日(土)午後2時 | 合格者登校日 2回目(14:00〜16:00) | 前期・午後特進・後期 |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
※合否は郵送でも知らされ、合格者には入学手続書類も郵送されます(合格者登校日に必要な提出書類)。
※合格者登校日の1回目は14:00〜17:30(講話・面談・宿題配布など)と書かれていますが、開始・終了時刻は入試日程によって異なり、詳細は入学手続書類で案内されます(募集要項)。
過去の入試結果
| 入試 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うちS特進合格(名) | 実質倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 187 | 182 | 156 | 4 | 1.2 |
| 午後特進 | 579 | 559 | 402 | 181 | 1.4 |
| 後期 | 583 | 555 | 416 | 56 | 1.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※合格者数の内訳(学校公表):前期 S特進4名・特進64名・英数88名、午後特進 S特進181名・特進221名、後期 S特進56名・特進239名・英数121名。
| 入試 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うちS特進合格(名) | 実質倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 197 | 192 | 160 | 7 | 1.20 |
| 午後特進 | 572 | 562 | 422 | 184 | 1.33 |
| 後期 | 601 | 577 | 442 | 54 | 1.31 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※合格者数の内訳(学校公表):前期 S特進7名・特進67名・英数86名、午後特進 S特進184名・特進238名、後期 S特進54名・特進246名・英数142名。
| 入試 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うちS特進合格(名) | 実質倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 133 | 127 | 102 | — | 1.2 |
| 午後特進 | 443 | 428 | 349 | 158 | 1.2 |
| 後期 | 479 | 449 | 387 | 53 | 1.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※合格者数の内訳(学校公表):前期 特進36名・英数66名、午後特進 S特進158名・特進191名、後期 S特進53名・特進169名・英数165名。
※2024年度の前期の資料には、S特進コースの合格者数・合格点の記載がありません(表では「—」)。
| 年度 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 187 | 182 | 156 | 1.2 | 217.00 | 271.83 |
| 2025年度 | 197 | 192 | 160 | 1.20 | 212.50 | 265.23 |
| 2024年度 | 133 | 127 | 102 | 1.2 | 201.25 | 249.59 |
※合格点は英数コース(前期で最も下のコース)の値です。特進コースは2024年度267.50点・2025年度270.00点・2026年度276.25点、S特進コースは2025年度325.00点・2026年度330.00点です(2024年度は記載なし)。
※合格点・平均点は学校公表値(400点満点)です。資料の「合格点」が合格者の最低点か基準の点かは説明がありません。
※実質倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
| 年度 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 579 | 559 | 402 | 1.4 | 88.00 | 122.42 |
| 2025年度 | 572 | 562 | 422 | 1.33 | 122.00 | 148.23 |
| 2024年度 | 443 | 428 | 349 | 1.2 | 113.00 | 151.92 |
※合格点は特進コース(午後特進で最も下のコース)の値です。S特進コースは2024年度153.00点・2025年度150.00点・2026年度124.00点です。
※満点は2024年度が240点(国語120点・算数120点)、2025・2026年度が200点(国語80点・算数120点)で、2024年度の点数は比べられません。
※実質倍率は学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
| 年度 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 583 | 555 | 416 | 1.3 | 233.00 | 289.86 |
| 2025年度 | 601 | 577 | 442 | 1.31 | 220.00 | 269.19 |
| 2024年度 | 479 | 449 | 387 | 1.2 | 222.50 | 279.63 |
※合格点は英数コースの値です。特進コースは2024年度265.00点・2025年度246.00点・2026年度261.25点、S特進コースは2024年度321.00点・2025年度310.00点・2026年度330.00点です。
※後期は受験歴に応じた加点(10点・15点)があり、合格点が加点を含む点数かどうかは資料に記載がありません(400点満点)。
※実質倍率は学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
| 年度 | 科目 | 配点(点) | 受験者平均(点) | 合格者平均(点) | 差(合格者−受験者)(点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 国語 | 120 | 77.2 | 80.6 | 3.4 |
| 2026年度 | 算数 | 120 | 67.6 | 70.7 | 3.1 |
| 2026年度 | 理科 | 80 | 63.5 | 65.7 | 2.2 |
| 2026年度 | 社会 | 80 | 43.9 | 46.2 | 2.3 |
| 2025年度 | 国語 | 120 | 78.1 | 82.1 | 4.0 |
| 2025年度 | 算数 | 120 | 60.0 | 64.6 | 4.6 |
| 2025年度 | 理科 | 80 | 59.5 | 62.8 | 3.3 |
| 2025年度 | 社会 | 80 | 54.0 | 56.3 | 2.3 |
| 2024年度 | 国語 | 120 | 65.7 | 69.8 | 4.1 |
| 2024年度 | 算数 | 120 | 71.3 | 77.0 | 5.7 |
| 2024年度 | 理科 | 80 | 48.2 | 51.3 | 3.1 |
| 2024年度 | 社会 | 80 | 47.2 | 48.8 | 1.6 |
※平均点は学校公表値で、合格者平均はS特進・特進・英数の全合格者の平均です。差は当ページが計算した値です。
※社会の平均は4科の受験者・合格者の平均と考えられますが、資料に対象者の記載はありません。3科・4科別の平均は公表されていません。
| 年度 | 科目 | 配点(点) | 受験者平均(点) | 合格者平均(点) | 差(合格者−受験者)(点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 国語 | 120 | 78.1 | 85.2 | 7.1 |
| 2026年度 | 算数 | 120 | 68.3 | 80.3 | 12.0 |
| 2026年度 | 理科 | 80 | 59.2 | 63.4 | 4.2 |
| 2026年度 | 社会 | 80 | 56.9 | 61.3 | 4.4 |
| 2025年度 | 国語 | 120 | 67.8 | 73.7 | 5.9 |
| 2025年度 | 算数 | 120 | 72.9 | 81.4 | 8.5 |
| 2025年度 | 理科 | 80 | 53.7 | 58.1 | 4.4 |
| 2025年度 | 社会 | 80 | 51.8 | 54.9 | 3.1 |
| 2024年度 | 国語 | 120 | 87.3 | 90.6 | 3.3 |
| 2024年度 | 算数 | 120 | 68.2 | 73.9 | 5.7 |
| 2024年度 | 理科 | 80 | 54.8 | 57.7 | 2.9 |
| 2024年度 | 社会 | 80 | 52.3 | 54.2 | 1.9 |
※平均点は学校公表値です。差は当ページが計算した値です。後期の合格者平均が加点を含むかどうかは資料に記載がありません。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | 入学手続時 |
| 学校制定品(制服等) | 135,000 | 入学手続時。鞄は選択制で別途 |
| 入学手続時の合計 | 375,000 | 返還なし |
| 授業料(年額) | 648,000 | 学期ごと(3学期)の分納 |
| 後援会・生徒会費(年額) | 43,200 | — |
| 副教材費等 | 157,000 | 約。2026年度実績額 |
| ICT関連費用 | 156,100 | 約 |
| 中1オリエンテーション合宿費 | 56,000 | 2026年度実績額 |
| 入学後納付額の合計(年額) | 1,060,300 | 約 |
※募集要項の「⑦手続費用・初年度学費等(2027年度見込)」によります。備考に「約」とある金額は概算です。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 明星中学校 募集要項 2027(出願情報登録の手引き付き)(明星中学校)
- 明星中学校 生徒募集要項 2027年度入学試験(1ページ版)(明星中学校)
- 2026年度 入試状況(前期・午後特進・後期)(明星中学校)
- 2025年度 入試状況(前期・午後特進・後期)(明星中学校)
- 2024年度 入試状況(前期・午後特進・後期)(明星中学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。