開明中学校の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
開明中学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月9日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | 前期 | 中期A | 中期B | 後期 |
|---|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月17日(日) | 1月17日(日) | 1月19日(火) |
| Web出願 | 2026年12月2日(水)〜1月13日(水) | 2026年12月2日(水)〜1月13日(水) | 2026年12月2日(水)〜1月13日(水) | 2026年12月2日(水)〜1月13日(水) |
| 合格発表 | 1月17日(日)午後7時30分 | 1月18日(月)午前11時30分 | 1月18日(月)午前11時30分 | 1月20日(水)午前11時30分 |
| 入学金等の納入期限 | 1月19日(火)午後3時 | 1月19日(火)午後3時 | 1月19日(火)午後3時 | 1月21日(木)午後3時 |
※前期・中期A・後期は国語・社会・算数・理科の4科、中期Bは国語・算数と理科または社会の3科です(次の表)。
※後期だけは2027年1月18日(月)午前9時〜2027年1月18日(月)午後11時59分にもWeb出願できます。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 午前8時30分〜午前9時30分 | 100 |
| 社会 | 40 | 午前9時50分〜午前10時30分 | 50 |
| 算数 | 60 | 午前10時45分〜午前11時45分 | 100 |
| 理科 | 40 | 正午〜午後0時40分 | 50 |
| 合計 | 200 | — | 300 |
※合計はコードで再計算した値です。
※前期・中期A・後期は同じ時間割・配点です(表は前期の値)。試験の順は国語・社会・算数・理科です。
※判定は素点の合計ではなく、下の配点①②③で換算した合計点(各300点満点)で行います。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月2日(水) | Web出願 開始 | 全日程 |
| 2027年1月13日(水) | Web出願 締切 | 全日程 |
| 2027年1月16日(土) | 試験日 | 前期 |
| 2027年1月17日(日) | 試験日 | 中期A・中期B |
| 2027年1月17日(日)午後7時30分 | 合格発表(Webのみ)開始 | 前期 |
| 2027年1月18日(月)午前9時 | 後期のみの追加Web出願 開始 | 後期 |
| 2027年1月18日(月)午前11時30分 | 合格発表(Webのみ)開始 | 中期A・中期B |
| 2027年1月18日(月)午後11時59分 | 後期のみの追加Web出願 締切 | 後期 |
| 2027年1月19日(火) | 試験日 | 後期 |
| 2027年1月19日(火)午後3時 | 入学手続(手続金の納入)の期限 | 前期・中期A・中期B |
| 2027年1月20日(水)午前11時30分 | 合格発表(Webのみ)開始 | 後期 |
| 2027年1月21日(木)午後3時 | 入学手続(手続金の納入)の期限 | 後期 |
| 2027年1月23日(土) | 合格者登校日(午後。入学許可証の発行・物品の購入など) | 全日程 |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
※試験日の時刻は開門・集合の時刻を基本情報の章に載せています。合格発表は表の時刻からWebで確認できます(前期・中期は1月19日15時まで、後期は1月21日15時まで)。
※入学手続(手続金の納入)は合格発表後から表の期限までです。
過去の入試結果
| 入試 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うちスーパー理数合格(名) |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 351 | 345 | 186 | 52 |
| 前期(専願) | 276 | 276 | 143 | 29 |
| 前期(併願) | 75 | 69 | 43 | 23 |
| 中期A | 645 | 626 | 285 | 143 |
| 中期A(専願) | 278 | 276 | 104 | 20 |
| 中期A(併願) | 367 | 350 | 181 | 123 |
| 中期B | 740 | 672 | 297 | 123 |
| 中期B(専願) | 297 | 291 | 141 | 30 |
| 中期B(併願) | 443 | 381 | 156 | 93 |
| 後期 | 639 | 338 | 128 | 32 |
| 後期(専願) | 363 | 250 | 98 | 13 |
| 後期(併願) | 276 | 88 | 30 | 19 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※「前期」などの回名だけの行は、専願・併願の合計です。
| 入試 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うちスーパー理数合格(名) |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 282 | 272 | 147 | 43 |
| 前期(専願) | 234 | 229 | 123 | 29 |
| 前期(併願) | 48 | 43 | 24 | 14 |
| 中期A | 614 | 595 | 300 | 138 |
| 中期A(専願) | 260 | 256 | 123 | 28 |
| 中期A(併願) | 354 | 339 | 177 | 110 |
| 中期B | 676 | 625 | 318 | 136 |
| 中期B(専願) | 258 | 252 | 128 | 22 |
| 中期B(併願) | 418 | 373 | 190 | 114 |
| 後期 | 572 | 276 | 152 | 66 |
| 後期(専願) | 326 | 204 | 111 | 36 |
| 後期(併願) | 246 | 72 | 41 | 30 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※「前期」などの回名だけの行は、専願・併願の合計です。
※2025年度の前期日程(1月18日)の社会で採点ミスがあり、採点し直した結果、不合格者1名が理数コース合格に、理数コース合格者1名がスーパー理数コース次点合格に変更された(2025年1月29日付の学校のお知らせ)。表の前期の値は、この訂正を反映した版とみられる総括表によります。
| 入試 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うちスーパー理数合格(名) |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 299 | 296 | 153 | 43 |
| 前期(専願) | 239 | 238 | 122 | 24 |
| 前期(併願) | 60 | 58 | 31 | 19 |
| 中期A | 609 | 598 | 301 | 105 |
| 中期A(専願) | 269 | 267 | 127 | 20 |
| 中期A(併願) | 340 | 331 | 174 | 85 |
| 中期B | 684 | 633 | 348 | 155 |
| 中期B(専願) | 274 | 272 | 136 | 34 |
| 中期B(併願) | 410 | 361 | 212 | 121 |
| 後期 | 550 | 280 | 150 | 47 |
| 後期(専願) | 308 | 211 | 116 | 25 |
| 後期(併願) | 242 | 69 | 34 | 22 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※「前期」などの回名だけの行は、専願・併願の合計です。
※2024年度の回の名称は、前期=1次前期、中期A=1次後期A、中期B=1次後期B、後期=2次です。
| 年度 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 合格最低点(点) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 276 | 276 | 143 | 207 |
| 2025年度 | 234 | 229 | 123 | 208 |
| 2024年度 | 239 | 238 | 122 | 213 |
※合格最低点は、専願の理数コース合格の最低点です(300点満点)。2024年度の名称は1次前期。
| 年度 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 合格最低点(点) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 75 | 69 | 43 | 225 |
| 2025年度 | 48 | 43 | 24 | 226 |
| 2024年度 | 60 | 58 | 31 | 231 |
※合格最低点は、併願の理数コース合格の最低点です(300点満点)。2024年度の名称は1次前期。
| 年度 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 合格最低点(点) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 278 | 276 | 104 | 196 |
| 2025年度 | 260 | 256 | 123 | 201 |
| 2024年度 | 269 | 267 | 127 | 203 |
※合格最低点は、専願の理数コース合格の最低点です(300点満点)。2024年度の名称は1次後期A。
| 年度 | 出願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 合格最低点(点) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 367 | 350 | 181 | 214 |
| 2025年度 | 354 | 339 | 177 | 219 |
| 2024年度 | 340 | 331 | 174 | 221 |
※合格最低点は、併願の理数コース合格の最低点です(300点満点)。2024年度の名称は1次後期A。
| 年度 | 入試 | 満点(点) | 最低(点) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 前期(専願) | 300 | 207 |
| 2026年度 | 前期(併願) | 300 | 225 |
| 2026年度 | 前期(スーパー理数) | 300 | 237 |
| 2025年度 | 前期(専願) | 300 | 208 |
| 2025年度 | 前期(併願) | 300 | 226 |
| 2025年度 | 前期(スーパー理数) | 300 | 240 |
| 2024年度 | 前期(専願) | 300 | 213 |
| 2024年度 | 前期(併願) | 300 | 231 |
| 2024年度 | 前期(スーパー理数) | 300 | 246 |
※専願・併願の行は理数コース合格の最低点、スーパー理数の行はスーパー理数コース合格の最低点です。満点は配点①②③とも300点。
| 年度 | 入試 | 満点(点) | 最低(点) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 中期A(専願) | 300 | 196 |
| 2026年度 | 中期A(併願) | 300 | 214 |
| 2026年度 | 中期A(スーパー理数) | 300 | 226 |
| 2025年度 | 中期A(専願) | 300 | 201 |
| 2025年度 | 中期A(併願) | 300 | 219 |
| 2025年度 | 中期A(スーパー理数) | 300 | 233 |
| 2024年度 | 中期A(専願) | 300 | 203 |
| 2024年度 | 中期A(併願) | 300 | 221 |
| 2024年度 | 中期A(スーパー理数) | 300 | 236 |
※専願・併願の行は理数コース合格の最低点、スーパー理数の行はスーパー理数コース合格の最低点です。満点は配点①②③とも300点。
| 年度 | 入試 | 満点(点) | 最低(点) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 中期B(専願) | 300 | 210 |
| 2026年度 | 中期B(併願) | 300 | 228 |
| 2026年度 | 中期B(スーパー理数) | 300 | 238 |
| 2025年度 | 中期B(専願) | 300 | 189 |
| 2025年度 | 中期B(併願) | 300 | 207 |
| 2025年度 | 中期B(スーパー理数) | 300 | 221 |
| 2024年度 | 中期B(専願) | 300 | 196 |
| 2024年度 | 中期B(併願) | 300 | 214 |
| 2024年度 | 中期B(スーパー理数) | 300 | 229 |
※中期Bは3科(理科選択は配点①、社会選択は配点②。300点満点)。専願・併願の行は理数コース合格の最低点です。
| 年度 | 入試 | 満点(点) | 最低(点) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 後期(専願) | 300 | 212 |
| 2026年度 | 後期(併願) | 300 | 232 |
| 2026年度 | 後期(スーパー理数) | 300 | 240 |
| 2025年度 | 後期(専願) | 300 | 193 |
| 2025年度 | 後期(併願) | 300 | 211 |
| 2025年度 | 後期(スーパー理数) | 300 | 225 |
| 2024年度 | 後期(専願) | 300 | 212 |
| 2024年度 | 後期(併願) | 300 | 230 |
| 2024年度 | 後期(スーパー理数) | 300 | 240 |
※後期(2024年度は2次)は、試験の合計点に前期・中期A・中期Bの受験回数に応じた加点(5〜15点)を加えて判定されます。入試総括表には、合格最低点に加点が含まれるかどうかの記載はありません。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 入学手続時 |
| 授業料 | 680,000 | 年額 |
| PTA会費 | 11,000 | 年額 |
| 生徒会費 | 7,200 | 年額 |
| 修学旅行積立金 | 25,000 | 年額 |
| 合計 | 923,200 | 上の5項目の合計(学校の掲載値) |
※2027年度の入学者の金額は、確認した資料に記載がありません(表は令和8年度=2026年度の中学1年生の例)。
※納入時期は、入学手続き時380,000円、第2期(6月26日)188,200円、第3期(9月28日)185,000円、第4期(11月26日)170,000円(令和8年度)。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 生徒募集(中学校)(開明中学校・開明高等学校)
- 令和9年度 生徒募集要項(開明中学校)
- 令和8年度 生徒募集要項(開明中学校)
- 令和7年度 生徒募集要項(開明中学校)
- 令和6年度 生徒募集要項(開明中学校)
- 令和8年度 開明中学校 入試総括表(開明中学校)
- 令和7年度 開明中学校 入試総括表(開明中学校)
- R6 開明中学 入試総括表(開明中学校)
- 2025年度開明中学校前期日程入試における採点ミスについて(お詫び)(開明中学校・高等学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。