立命館守山中学校の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
立命館守山中学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月9日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | A1日程・一般入試 | A2日程・一般入試(午後) | B日程・一般入試(午後) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月16日(土) | 1月17日(日) |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会(計400点) | 国語・算数(計200点) | 国語・算数(計200点) |
| 合格発表 | 1月19日(火)午後1時 | 1月19日(火)午後1時 | 1月19日(火)午後1時 |
| 入学金等の納入期限 | 1月22日(金) | 1月22日(金) | 1月22日(金) |
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午前9時〜午前9時50分 | 120 |
| 算数 | 50 | 午前10時10分〜午前11時 | 120 |
| 理科 | 40 | 午前11時20分〜正午 | 80 |
| 社会 | 40 | 午後0時50分〜午後1時30分 | 80 |
| 合計 | 180 | — | 400 |
※合計はコードで再計算した値です。
※3教科型は社会を受けません。3教科型・英語は、理科の時限(11:20〜12:00)に英語(80点・40分)を受けます。
※判定は400点満点です(4教科型は4科合計と国算理×1.25の高い方、3教科型は3科合計×1.25)。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午後4時30分〜午後5時20分 | 100 |
| 算数 | 50 | 午後5時40分〜午後6時30分 | 100 |
| 合計 | 100 | — | 200 |
※合計はコードで再計算した値です。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午後4時〜午後4時50分 | 100 |
| 算数 | 50 | 午後5時10分〜午後6時 | 100 |
| 合計 | 100 | — | 200 |
※合計はコードで再計算した値です。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月4日(金)午前10時 | WEB出願・検定料支払い 開始 | 全区分共通 |
| 2026年12月24日(木) | WEB出願・検定料支払い 締切(正午) | 全区分共通 |
| 2027年1月16日(土) | 試験日 | A1日程・一般入試・A2日程・一般入試(午後) |
| 2027年1月17日(日) | 試験日 | B日程・一般入試(午後) |
| 2027年1月19日(火) | 入学手続(入学金納入・WEB登録)開始 | 全区分共通 |
| 2027年1月19日(火)午後1時 | 合格発表(本校ホームページ) | 全区分共通 |
| 2027年1月22日(金) | 入学金の納入 締切 | 全区分共通 |
| 2027年1月25日(月) | 入学手続のWEB登録 締切 | 全区分共通 |
| 2027年2月13日(土) | 新入生招集日(入学前説明会・制服採寸会) | 全区分共通 |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
※WEB出願の締切は2026年12月24日(木)の正午です。
※かがやき入試は、出願の前に資格確認が必要です(資格申請書類の提出 2026年11月9日(月)〜2026年11月30日(月)、消印有効。結果発表 2026年12月4日(金))。
過去の入試結果
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| A1日程・一般入試 | 121 | 114 | 57 |
| A1一般 AMコース | 61 | 61 | 27 |
| A1一般 ADコース | 60 | 53 | 30 |
| A2日程・一般入試(午後) | 256 | 251 | 126 |
| A2一般 AMコース | 86 | 83 | 51 |
| A2一般 ADコース | 170 | 168 | 75 |
| B日程・一般入試(午後) | 247 | 230 | 109 |
| B一般 AMコース | 73 | 66 | 42 |
| B一般 ADコース | 174 | 164 | 67 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※AMコースの合格者数には、AD+AM両方志望でADコースに届かずAMコースに合格したスライド合格者が内数として含まれます(A1日程 8名、A2日程 27名、B日程 25名。資料の「( )はスライド合格者の内数」)。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| A1日程・一般入試 | 149 | 145 | 79 |
| A1一般 AMコース | 63 | 62 | 36 |
| A1一般 ADコース | 86 | 83 | 43 |
| A2日程・一般入試(午後) | 261 | 256 | 128 |
| A2一般 AMコース | 92 | 90 | 57 |
| A2一般 ADコース | 169 | 166 | 71 |
| B日程・一般入試(午後) | 256 | 246 | 91 |
| B一般 AMコース | 85 | 82 | 28 |
| B一般 ADコース | 171 | 164 | 63 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※2025年度のスライド合格者(AMコースの合格者の内数)は、資料では男女別の欄だけに記載されています(A1日程 男子8名・女子6名、A2日程 男子14名・女子19名、B日程 男子9名・女子4名)。
| 年度 | 入試 | 満点(点) | 最低(点) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | A1一般 AMコース | 400 | 221 |
| 2026年度 | A1一般 ADコース | 400 | 236 |
| 2026年度 | A2一般 AMコース | 200 | 129 |
| 2026年度 | A2一般 ADコース | 200 | 138 |
| 2026年度 | B一般 AMコース | 200 | 138 |
| 2026年度 | B一般 ADコース | 200 | 145 |
| 2025年度 | A1一般 AMコース | 400 | 219 |
| 2025年度 | A1一般 ADコース | 400 | 243 |
| 2025年度 | A2一般 AMコース | 200 | 139 |
| 2025年度 | A2一般 ADコース | 200 | 148 |
| 2025年度 | B一般 AMコース | 200 | 141 |
| 2025年度 | B一般 ADコース | 200 | 149 |
※A1日程は400点満点(3教科型は×1.25で換算)、A2・B日程は200点満点です。満点の違う日程の点数は比べられません。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 受験者平均(点) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 121 | 114 | 57 | 219.1 |
| 2025年度 | 149 | 145 | 79 | 221.6 |
※AM・ADコースの小計。受験者平均(合計)は400点満点の学校公表値です。
※実質倍率は、繰り上げ合格の有無が資料に記載がなく、合格者数に含まれるか判別できないため計算していません。
| 年度 | 科目 | 配点(点) | 受験者平均(点) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 国語 | 120 | 59.2 |
| 2026年度 | 算数 | 120 | 69.2 |
| 2026年度 | 理科 | 80 | 45.6 |
| 2026年度 | 社会 | 80 | 38.8 |
| 2025年度 | 国語 | 120 | 62.0 |
| 2025年度 | 算数 | 120 | 63.2 |
| 2025年度 | 理科 | 80 | 51.0 |
| 2025年度 | 社会 | 80 | 41.6 |
※資料の見出しは「科目別平均点」です。学校の「中学入試 分析・解説」資料で同じ値が「受験者平均」と記載されているため、受験者平均として示しています。
※英語(80点満点)の平均点は、2025年度53.0点、2026年度48.4点です。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 120,000 | 学費 |
| 授業料 | 630,000 | 学費 |
| 教育充実費 | 240,000 | 学費 |
| 学費 合計 | 990,000 | 入学金を含む |
| 教材費 | 88,760 | 諸費 |
| 行事費 | 42,000 | 諸費 |
| 学級活動費等 | 5,240 | 諸費 |
| 諸費 合計 | 136,000 | — |
| 諸会費 合計 | 32,400 | 生徒会・教育振興会・PTA |
※募集要項の「<参考>初年度納付金(2026年度実績)」によります。2027年度の金額ではありません。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 立命館守山中学校 2027年度 生徒募集要項(立命館守山中学校)
- DATA LEAFLET 2027 立命館守山中学校(2026年度 中学入試結果)(立命館守山中学校)
- DATA LEAFLET 2026 立命館守山中学校(2025年度 中学入試結果)(立命館守山中学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。