桃山学院中学校の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
桃山学院中学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月12日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | A方式 | B方式 | C方式 |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月17日(日) | 1月19日(火) |
| 募集人員 | 6年選抜45名・6年進学45名 | 6年選抜20名・6年進学20名 | 6年選抜5名・6年進学5名 |
| 試験科目 | 3教科型 国語・算数・理科(計400点を1.25倍して500点満点に換算)/4教科型 国語・算数・理科・社会(計500点。4教科合計と3教科合計×1.25の高い方)から出願時に選択 | 国語・算数(計300点) | 国語/表現力テスト・算数(計300点) |
| インターネット出願 | 2026年12月1日(火)午後9時〜1月15日(金)正午 | 2026年12月1日(火)午後9時〜1月17日(日)午後2時 | 2026年12月1日(火)午後9時〜1月19日(火)午前7時30分 |
| WEB合否発表 | 1月16日(土)午後5時 | 1月18日(月)正午 | 1月19日(火)午後5時 |
| 入学手続(入学金決済)の期限 | 1月17日(日)午後3時 | 1月19日(火)午後3時 | 1月20日(水)午後3時 |
※募集人員は2コースの内訳です(全体で男子・女子計140名、男女比率なし)。
※C方式の国語は、長文読解(100点)と表現力テスト(50点)です。
※インターネット出願の締切は方式ごとに違います(C方式は試験当日の7:30まで)。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午前9時〜午前9時50分 | 150 |
| 算数 | 50 | 午前10時5分〜午前10時55分 | 150 |
| 理科 | 40 | 午前11時10分〜午前11時50分 | 100 |
| 社会 | 40 | 午後0時5分〜午後0時45分 | 100 |
| 合計 | 180 | — | 500 |
※合計はコードで再計算した値です。
※実施順は国語→算数→理科→社会です(入学試験要項の時間割)。社会は4教科型の受験者のみが受け、3教科型の受験者は理科の終了後に下校します。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午後3時30分〜午後4時20分 | 150 |
| 算数 | 50 | 午後4時35分〜午後5時25分 | 150 |
| 合計 | 100 | — | 300 |
※合計はコードで再計算した値です。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午前9時〜午前9時50分 | 150 |
| 算数 | 50 | 午前10時5分〜午前10時55分 | 150 |
| 合計 | 100 | — | 300 |
※合計はコードで再計算した値です。
※C方式の国語は「国語/表現力テスト」です(長文読解100点+表現力テスト50点)。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月1日(火)午後9時 | インターネット出願 受付開始 | A・B・C方式共通 |
| 2027年1月15日(金)正午 | インターネット出願 締切 | A方式 |
| 2027年1月16日(土) | 試験日 | A方式 |
| 2027年1月16日(土)午後5時 | WEB合否発表 | A方式 |
| 2027年1月17日(日) | 試験日 | B方式 |
| 2027年1月17日(日)午後2時 | インターネット出願 締切 | B方式 |
| 2027年1月17日(日)午後3時 | 入学手続(入学金決済)の期限 | A方式 |
| 2027年1月18日(月)正午 | WEB合否発表 | B方式 |
| 2027年1月19日(火) | 試験日 | C方式 |
| 2027年1月19日(火)午前7時30分 | インターネット出願 締切 | C方式 |
| 2027年1月19日(火)午後3時 | 入学手続(入学金決済)の期限 | B方式 |
| 2027年1月19日(火)午後5時 | WEB合否発表 | C方式 |
| 2027年1月20日(水)午後3時 | 入学手続(入学金決済)の期限 | C方式 |
| 2027年1月24日(日)午前9時 | 第1回入学準備ガイダンス(予定。生徒・保護者同伴) | A・B・C方式共通 |
| 2027年2月20日(土)午後2時 | 第2回入学準備ガイダンス(予定。生徒・保護者同伴) | A・B・C方式共通 |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
※入学準備ガイダンスの日時は、入学試験要項の「2026年6月時点」の予定です。入学手続時に改めて案内されます。
| 入試 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続の期限 | 期限までに発表がある後の回 |
|---|---|---|---|---|
| A方式 | 2027年1月16日(土) | 2027年1月16日(土)午後5時 | 2027年1月17日(日)午後3時 | なし |
| B方式 | 2027年1月17日(日) | 2027年1月18日(月)正午 | 2027年1月19日(火)午後3時 | なし |
| C方式 | 2027年1月19日(火) | 2027年1月19日(火)午後5時 | 2027年1月20日(水)午後3時 | 該当なし |
※入学手続の期限は、入学金等の納入期限(なければ手続の締切、書類の提出期限)です。日時は募集要項の表記を整形したものです。
※「期限までに発表がある後の回」は、資料の日時から当ページが判定したものです。延納・返還の制度は含みません。「該当なし」は後の回がないか、期限が資料で確認できない回です。
過去の入試結果
| 入試 | 募集(名) | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うち6年選抜合格(名) |
|---|---|---|---|---|---|
| A方式 | 90 | 167 | 165 | 113 | 51 |
| B方式 | 40 | 333 | 257 | 183 | 66 |
| C方式 | 10 | 151 | 65 | 24 | 17 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※実質倍率は、繰り上げ合格の扱いが資料から判別できないため載せていません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※合格者数は6年選抜・6年進学の合計で、「うち6年選抜合格」はその内数です。6年進学の合格者には、6年選抜を第1志望とした受験者の転コース合格が含まれます。
※志願者・受験者は第1志望のコース別にも公表されています(コース別の人数は資料を参照)。
※2025〜2026年度の入試結果の注記:追加合格および転コース合格による調整のため、入学者数が合格者数を上回っている場合がある。
| 入試 | 募集(名) | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うち6年選抜合格(名) |
|---|---|---|---|---|---|
| A方式 | 70 | 179 | 176 | 95 | 32 |
| B方式 | 30 | 319 | 264 | 169 | 55 |
| C方式 | 20 | 170 | 94 | 27 | 7 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※実質倍率は、繰り上げ合格の扱いが資料から判別できないため載せていません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※「うち6年選抜合格」は合格者数の内数です(2026年度の表の注記を参照)。
※2025〜2026年度の入試結果の注記:追加合格および転コース合格による調整のため、入学者数が合格者数を上回っている場合がある。
| 入試 | 募集(名) | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うち6年選抜合格(名) |
|---|---|---|---|---|---|
| A方式 | 50 | 133 | 129 | 85 | 27 |
| B方式 | 50 | 282 | 223 | 170 | 58 |
| C方式 | 20 | 145 | 66 | 31 | 6 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※実質倍率は、繰り上げ合格の扱いが資料から判別できないため載せていません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※「うち6年選抜合格」は合格者数の内数です(2026年度の表の注記を参照)。
※2021〜2023年度の入試結果の注記:追加合格および回し合格による調整のため、入学者数が合格者数を上回っている場合がある。
| 入試 | 募集(名) | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うち6年選抜合格(名) |
|---|---|---|---|---|---|
| A方式 | 50 | 138 | 138 | 82 | 21 |
| B方式 | 50 | 280 | 218 | 166 | 62 |
| C方式 | 20 | 146 | 74 | 32 | 5 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※実質倍率は、繰り上げ合格の扱いが資料から判別できないため載せていません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※「うち6年選抜合格」は合格者数の内数です(2026年度の表の注記を参照)。
※2021〜2023年度の入試結果の注記:追加合格および回し合格による調整のため、入学者数が合格者数を上回っている場合がある。
| 入試 | 募集(名) | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | うち6年選抜合格(名) |
|---|---|---|---|---|---|
| A方式 | 50 | 145 | 142 | 91 | 24 |
| B方式 | 50 | 313 | 236 | 150 | 62 |
| C方式 | 20 | 142 | 74 | 42 | 12 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※実質倍率は、繰り上げ合格の扱いが資料から判別できないため載せていません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※「うち6年選抜合格」は合格者数の内数です(2026年度の表の注記を参照)。
※2021〜2023年度の入試結果の注記:追加合格および回し合格による調整のため、入学者数が合格者数を上回っている場合がある。
| 年度 | 科目 | 配点(点) | 受験者平均(点) | 合格者平均(点) | 差(合格者−受験者)(点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 国語 | 150 | 未公表 | 106.6 | 該当なし |
| 2026年度 | 算数 | 150 | 未公表 | 102.2 | 該当なし |
| 2026年度 | 理科 | 100 | 未公表 | 63.0 | 該当なし |
| 2026年度 | 社会 | 100 | 未公表 | 62.4 | 該当なし |
| 2025年度 | 国語 | 150 | 未公表 | 121.4 | 該当なし |
| 2025年度 | 算数 | 150 | 未公表 | 121.6 | 該当なし |
| 2025年度 | 理科 | 100 | 未公表 | 74.4 | 該当なし |
| 2025年度 | 社会 | 100 | 未公表 | 65.0 | 該当なし |
| 2023年度 | 国語 | 150 | 95.3 | 106.8 | 11.5 |
| 2023年度 | 算数 | 150 | 80.4 | 110.4 | 30.0 |
| 2023年度 | 理科 | 100 | 53.1 | 61.4 | 8.3 |
| 2023年度 | 社会 | 100 | 54.9 | 66.0 | 11.1 |
| 2022年度 | 国語 | 150 | 106.3 | 116.5 | 10.2 |
| 2022年度 | 算数 | 150 | 90.6 | 121.4 | 30.8 |
| 2022年度 | 理科 | 100 | 54.5 | 67.9 | 13.4 |
| 2022年度 | 社会 | 100 | 48.2 | 63.6 | 15.4 |
| 2021年度 | 国語 | 150 | 96.1 | 116.5 | 20.4 |
| 2021年度 | 算数 | 150 | 89.7 | 113.2 | 23.5 |
| 2021年度 | 理科 | 100 | 60.9 | 73.0 | 12.1 |
| 2021年度 | 社会 | 100 | 46.6 | 56.6 | 10.0 |
※平均点は学校公表値(6年選抜の列。4教科型・3教科型の計で、社会は4教科型のみ)。2025・2026年度は合格者平均のみの公表で、受験者平均の「未公表」はその年度に公表がないことを示します。差(合格者平均−受験者平均)は当ページが計算した値です。
| 年度 | 科目 | 配点(点) | 受験者平均(点) | 合格者平均(点) | 差(合格者−受験者)(点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 国語 | 150 | 未公表 | 92.2 | 該当なし |
| 2026年度 | 算数 | 150 | 未公表 | 77.6 | 該当なし |
| 2026年度 | 理科 | 100 | 未公表 | 53.4 | 該当なし |
| 2026年度 | 社会 | 100 | 未公表 | 56.6 | 該当なし |
| 2025年度 | 国語 | 150 | 未公表 | 111.6 | 該当なし |
| 2025年度 | 算数 | 150 | 未公表 | 95.0 | 該当なし |
| 2025年度 | 理科 | 100 | 未公表 | 62.6 | 該当なし |
| 2025年度 | 社会 | 100 | 未公表 | 61.8 | 該当なし |
| 2023年度 | 国語 | 150 | 77.4 | 91.2 | 13.8 |
| 2023年度 | 算数 | 150 | 47.4 | 71.5 | 24.1 |
| 2023年度 | 理科 | 100 | 40.7 | 52.2 | 11.5 |
| 2023年度 | 社会 | 100 | 41.9 | 53.5 | 11.6 |
| 2022年度 | 国語 | 150 | 90.2 | 105.2 | 15.0 |
| 2022年度 | 算数 | 150 | 62.4 | 85.5 | 23.1 |
| 2022年度 | 理科 | 100 | 40.5 | 51.8 | 11.3 |
| 2022年度 | 社会 | 100 | 38.1 | 44.3 | 6.2 |
| 2021年度 | 国語 | 150 | 82.7 | 94.3 | 11.6 |
| 2021年度 | 算数 | 150 | 66.2 | 88.2 | 22.0 |
| 2021年度 | 理科 | 100 | 48.5 | 59.7 | 11.2 |
| 2021年度 | 社会 | 100 | 35.1 | 43.2 | 8.1 |
※平均点は学校公表値(6年進学の列。4教科型・3教科型の計で、社会は4教科型のみ)。2025・2026年度は合格者平均のみの公表で、受験者平均の「未公表」はその年度に公表がないことを示します。差(合格者平均−受験者平均)は当ページが計算した値です。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 260,000 | 入学前(入学手続時にWEB入学金決済) |
| 授業料 | 620,000 | 年額(年4回に分けて引き落とし) |
| PTA会費 | 10,000 | 年額(兄弟・姉妹が在籍の場合は後日返金) |
| 生徒会費 | 3,000 | 年額 |
| 学年共同費 | 100,000 | 年額(学力推移調査・検定・校外模試など。3年末に精算) |
| 修学旅行積立金 | 52,000 | 年額(3年間合計140,000円) |
| 体験学習費 | 100,000 | 年額(合宿・磯実習など。3年末に精算) |
| 入学後の費用 計 | 885,000 | 年額 |
※金額は変更になる場合がある。
※入学後の費用は年4回(5月10日・7月10日・10月10日・1月10日)に引き落とし。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 2027年度 入学試験要項(桃山学院中学校)
- デジタルパンフレット2026(募集要項・経費のページ)(桃山学院中学校)
- デジタルパンフレット2026(入試結果のページ)(桃山学院中学校)
- 2023年度 入学試験問題(A方式・B方式・C方式 解答用紙・問題・解答と配点・入試結果)(桃山学院中学校)
- 2022年度 入学試験問題(A方式・B方式・C方式 解答用紙・問題・解答と配点・入試結果)(桃山学院中学校)
- 2021年度 入学試験問題(A方式・B方式・C方式 解答用紙・問題・解答と配点・入試結果)(桃山学院中学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。