金蘭千里中学校の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
金蘭千里中学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月12日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | 前期A4(4科) | 前期A3(国算理) | 前期E(英語) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月16日(土) | 1月16日(土) |
| 募集人員 | 全入試で計180名 | 全入試で計180名 | 全入試で計180名 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会(計360点)。[国算理社][国算理×1.2][国算社×1.2]の最高点で判定 | 国語・算数・理科(計300点)。[国算理×1.2](360点満点)で判定 | 国語・算数・英語(各120点、計360点。英語はリスニングを含む) |
| Web出願 | 2026年12月14日(月)午前0時〜1月12日(火)午後11時59分 | 2026年12月14日(月)午前0時〜1月12日(火)午後11時59分 | 2026年12月14日(月)午前0時〜1月12日(火)午後11時59分 |
| 合格発表(オンライン) | 1月17日(日)午後4時 | 1月17日(日)午後4時 | 1月17日(日)午後4時 |
| 入学金の納入期限 | 1月18日(月)午後7時 | 1月18日(月)午後7時 | 1月18日(月)午後7時 |
※募集人員は入試区分ごとの内訳の記載がなく、全入試で第1学年計180名です。
※前期A4と前期A3は同一基準で合格判定します。前期Eは前期E単独で判定します。
| 項目 | 中期B(2科) | 中期J(国語) | 中期M(算数) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月16日(土) | 1月16日(土) |
| 試験科目 | 国語・算数(計240点) | 国語(計120点) | 算数(計120点) |
| 合格発表(オンライン) | 1月17日(日)午後4時 | 1月17日(日)午後4時 | 1月17日(日)午後4時 |
| 入学金の納入期限 | 1月18日(月)午後7時 | 1月18日(月)午後7時 | 1月18日(月)午後7時 |
※出願期間・受験料は全入試日程共通です(前期の表と同じ)。中期B・J・Mはそれぞれ単独で判定します。
| 項目 | 後期C(2科) | 後期T(適性) | 後期R(帰国生) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月17日(日) | 1月17日(日) | 1月17日(日) |
| 試験科目 | 国語・算数(計240点) | 適性検査(言語能力・数的能力。各60分)。エントリーシートを含めた総合判定 | 適性検査(言語能力・数的能力。各60分)。エントリーシートを含めた総合判定 |
| 合格発表(オンライン) | 1月18日(月)正午 | 1月18日(月)正午 | 1月18日(月)正午 |
| 入学金の納入期限 | 1月19日(火)午後6時 | 1月19日(火)午後6時 | 1月19日(火)午後6時 |
※後期T・後期Rの適性検査は、募集要項に配点の記載がありません。
※後期R(帰国生)は、海外居住の条件(2021年4月1日以降に合計1年以上、または2025年4月1日以降に合計6か月以上)を満たす人が対象です。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 午前8時50分〜午前9時50分 | 120 |
| 算数 | 60 | 午前10時10分〜午前11時10分 | 120 |
| 理科 | 30 | 午前11時30分〜正午 | 60 |
| 社会 | 30 | 午後0時10分〜午後0時40分 | 60 |
| 合計 | 180 | — | 360 |
※合計はコードで再計算した値です。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 午前8時50分〜午前9時50分 | 120 |
| 算数 | 60 | 午前10時10分〜午前11時10分 | 120 |
| 理科 | 30 | 午前11時30分〜正午 | 60 |
| 合計 | 150 | — | 300 |
※合計はコードで再計算した値です。
※前期A3は[国+算+理]×1.2の得点(360点満点)で判定します。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 午後5時〜午後6時 | 120 |
| 算数 | 60 | 午後6時30分〜午後7時30分 | 120 |
| 合計 | 120 | — | 240 |
※合計はコードで再計算した値です。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 午前8時50分〜午前9時50分 | 120 |
| 算数 | 60 | 午前10時15分〜午前11時15分 | 120 |
| 合計 | 120 | — | 240 |
※合計はコードで再計算した値です。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月14日(月)午前0時 | 出願 開始(オンライン) | 全入試日程共通 |
| 2027年1月12日(火)午後11時59分 | 出願 締切(オンライン) | 全入試日程共通 |
| 2027年1月16日(土) | 試験日 | 前期A4(4科)・前期A3(国算理)・前期E(英語)・中期B(2科)・中期J(国語)・中期M(算数) |
| 2027年1月17日(日) | 試験日 | 後期C(2科)・後期T(適性)・後期R(帰国生) |
| 2027年1月17日(日)午後4時 | 合格発表・入学金納入 開始(オンライン) | 前期A4(4科)・前期A3(国算理)・前期E(英語)・中期B(2科)・中期J(国語)・中期M(算数) |
| 2027年1月18日(月)正午 | 合格発表・入学金納入 開始(オンライン) | 後期C(2科)・後期T(適性)・後期R(帰国生) |
| 2027年1月18日(月)午後7時 | 入学金納入の期限(オンライン) | 前期A4(4科)・前期A3(国算理)・前期E(英語)・中期B(2科)・中期J(国語)・中期M(算数) |
| 2027年1月19日(火)午後6時 | 入学金納入の期限(オンライン) | 後期C(2科)・後期T(適性)・後期R(帰国生) |
| 2027年1月30日(土) | 準備登校(入学予定者と保護者。午後) | 全入試日程共通 |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
過去の入試結果
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 前期A | 194 | 183 | 92 | 1.99 |
| 前期E(英語) | 17 | 16 | 8 | 2.00 |
| 中期B(2科) | 438 | 418 | 267 | 1.57 |
| 中期J(国語) | 76 | 74 | 28 | 2.64 |
| 中期M(算数) | 59 | 57 | 29 | 1.97 |
| 後期C(2科) | 379 | 363 | 242 | 1.50 |
| 後期T(適性) | 14 | 14 | 7 | 2.00 |
| 後期R(帰国生) | 13 | 13 | 12 | 1.08 |
※倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※後期T(適性)・後期R(帰国生)は合格者点数の公表がありません。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 前期A | 174 | 172 | 76 | 2.26 |
| 前期E(英語) | 13 | 12 | 2 | 6.00 |
| 中期B(2科) | 528 | 513 | 323 | 1.59 |
| 中期J(国語) | 34 | 31 | 16 | 1.94 |
| 中期M(算数) | 46 | 45 | 32 | 1.41 |
| 後期C(2科) | 407 | 384 | 240 | 1.60 |
| 後期T(適性) | 15 | 15 | 9 | 1.67 |
| 後期R(帰国生) | 15 | 15 | 6 | 2.50 |
※倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 前期A | 152 | 143 | 97 | 1.47 |
| 前期E(英語) | 13 | 13 | 8 | 1.63 |
| 中期B(2科) | 441 | 433 | 345 | 1.26 |
| 中期J(国語) | 57 | 55 | 25 | 2.20 |
| 中期M(算数) | 39 | 37 | 21 | 1.76 |
| 後期C(2科) | 293 | 282 | 195 | 1.45 |
| 後期T(適性) | 32 | 32 | 18 | 1.78 |
| 後期R(帰国生) | 12 | 12 | 8 | 1.50 |
※倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 前期A | 173 | 168 | 117 | 1.44 |
| 前期E(英語) | 13 | 13 | 9 | 1.44 |
| 中期B(2科) | 389 | 377 | 298 | 1.27 |
| 中期J(国語) | 78 | 78 | 45 | 1.73 |
| 中期M(算数) | 86 | 85 | 45 | 1.89 |
| 後期(2023年度まで) | 358 | 343 | 232 | 1.48 |
| 帰国生(2023年度まで) | 16 | 16 | 12 | 1.33 |
※倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※2023年度までは、後期(国語・算数の2科、240点満点)と帰国生入試の区分でした。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 前期A | 178 | 178 | 131 | 1.36 |
| 前期E(英語) | 12 | 12 | 7 | 1.71 |
| 中期B(2科) | 407 | 400 | 324 | 1.23 |
| 中期J(国語) | 63 | 63 | 37 | 1.70 |
| 中期M(算数) | 44 | 43 | 30 | 1.43 |
| 後期(2023年度まで) | 328 | 314 | 245 | 1.28 |
| 帰国生(2023年度まで) | 17 | 16 | 13 | 1.23 |
※倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※2023年度までは、後期(国語・算数の2科、240点満点)と帰国生入試の区分でした。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 倍率(倍) | 合格最低点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 194 | 183 | 92 | 1.99 | 230 | 256.1 |
| 2025年度 | 174 | 172 | 76 | 2.26 | 224 | 245.4 |
| 2024年度 | 152 | 143 | 97 | 1.47 | 231 | 266.9 |
| 2023年度 | 173 | 168 | 117 | 1.44 | 200 | 237.2 |
| 2022年度 | 178 | 178 | 131 | 1.36 | 206 | 246.8 |
※前期Aの点数は[国算理社][国算理×1.2][国算社×1.2]のうち最も高い得点で、360点満点です。合格者最低点は「合格者点数(下限▶上限)」の下限で、2022〜2024年度は「基準点」も同じ値で表示されています。
| 年度 | 科目 | 配点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 国語 | 120 | 85.1 |
| 2026年度 | 算数 | 120 | 79.6 |
| 2026年度 | 理科 | 60 | 41.6 |
| 2026年度 | 社会 | 60 | 47.3 |
| 2025年度 | 国語 | 120 | 82.2 |
| 2025年度 | 算数 | 120 | 75.4 |
| 2025年度 | 理科 | 60 | 45.4 |
| 2025年度 | 社会 | 60 | 32.4 |
| 2024年度 | 国語 | 120 | 79.5 |
| 2024年度 | 算数 | 120 | 98.1 |
| 2024年度 | 理科 | 60 | 40.9 |
| 2024年度 | 社会 | 60 | 36.0 |
| 2023年度 | 国語 | 120 | 70.0 |
| 2023年度 | 算数 | 120 | 83.1 |
| 2023年度 | 理科 | 60 | 39.5 |
| 2023年度 | 社会 | 60 | 36.8 |
| 2022年度 | 国語 | 120 | 85.5 |
| 2022年度 | 算数 | 120 | 78.0 |
| 2022年度 | 理科 | 60 | 34.5 |
| 2022年度 | 社会 | 60 | 37.6 |
※合格者平均点は学校公表値(各科目の素点)です。受験者平均は公表されていません。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 倍率(倍) | 合格最低点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 438 | 418 | 267 | 1.57 | 138 | 163.0 |
| 2025年度 | 528 | 513 | 323 | 1.59 | 158 | 184.1 |
| 2024年度 | 441 | 433 | 345 | 1.26 | 140 | 174.4 |
| 2023年度 | 389 | 377 | 298 | 1.27 | 151 | 181.6 |
| 2022年度 | 407 | 400 | 324 | 1.23 | 140 | 181.8 |
※中期B(国語・算数)は240点満点です。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | 合格発表後の期間内にオンラインで納入 |
| 受験料 | 20,000 | 1つの入試につき(全入試日程共通) |
※授業料などの年間の納付金は、2027年度募集要項に記載がありません(当ページでは未確認)。学校の案内で確認してください。
※入学金の納入がない場合は入学を許可しない。一旦納入された入学金は、理由の如何を問わず返金しない。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 令和9年度 募集要項(金蘭千里中学校)
- 過年度の入試(令和8年度 入試データ・過去の出題)(金蘭千里中学校)
- 過年度の入試(令和7年度)(金蘭千里中学校)
- 過年度の入試(令和6年度)(金蘭千里中学校)
- 過年度の入試(令和5年度)(金蘭千里中学校)
- 過年度の入試(令和4年度)(金蘭千里中学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。