立命館中学校の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
立命館中学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月9日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | 前期日程 A方式(優遇入試) | 前期日程 B方式(一般入試) | 後期日程(一般入試) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月16日(土) | 1月17日(日) |
| 試験科目 | 4科型・3科型(CLコースは2科型も)から選択、300点満点に換算 | 4科型・3科型から選択、300点満点に換算 | 4科型・3科型から選択、300点満点に換算 |
| 面接 | 個人面接(1人約5分) | なし(学科試験のみ) | なし(学科試験のみ) |
| 合格発表 | 1月19日(火)午後3時 | 1月19日(火)午後3時 | 1月19日(火)午後3時 |
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午前8時50分〜午前9時40分 | 100 |
| 算数 | 50 | 午前9時55分〜午前10時45分 | 100 |
| 理科 | 40 | 午前11時〜午前11時40分 | 50 |
| 社会 | 40 | 午前11時55分〜午後0時35分 | 50 |
| 合計 | 180 | — | 300 |
※合計はコードで再計算した値です。
※前期日程A方式・B方式、後期日程とも同じ時間割・配点です。3科型は社会を受けません。2科型(前期A方式のCLコースのみ)は国語・算数です。
※前期A方式は学科試験のあとに個人面接があります。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月3日(木)午前9時 | インターネット出願・検定料納入 開始 | 全日程共通 |
| 2027年1月6日(水)午後5時 | インターネット出願・検定料納入 締切 | 全日程共通 |
| 2027年1月16日(土) | 試験日 | 前期日程 A方式(優遇入試)・前期日程 B方式(一般入試) |
| 2027年1月17日(日) | 試験日 | 後期日程(一般入試) |
| 2027年1月19日(火)午後3時 | 合格発表(合否照会サイト) | 全日程共通 |
| 2027年1月19日(火)午後3時 | 入学金納入・入学登録(Web)開始 | 全日程共通 |
| 2027年1月22日(金)午後2時 | 入学金納入・入学登録(Web)締切 | 全日程共通 |
| 2027年1月23日(土) | 入学に関する説明会(合格者招集日) | 全日程共通 |
| 2027年1月23日(土) | 入学手続き書類の提出(説明会で持参) | 全日程共通 |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
※前期A方式は、出願の前に出願資格審査が必要です(A-1・A-2の書類郵送 2026年9月1日(火)〜2026年11月30日(月)、A-3 2026年11月2日(月)〜2026年11月16日(月)。いずれも消印有効)。
過去の入試結果
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 前期日程 A方式(優遇入試) | 119 | 115 | 71 |
| 前期日程 B方式(一般入試) | 186 | 172 | 78 |
| 前期B方式 ALコース | 127 | 119 | 37 |
| 前期B方式 CLコース | 59 | 53 | 41 |
| 後期日程(一般入試) | 363 | 339 | 99 |
| 後期日程 ALコース | 309 | 286 | 68 |
| 後期日程 CLコース | 54 | 53 | 31 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※CLコースの合格者数には回し合格者が含まれます(内数:前期A方式16名・前期B方式24名・後期日程26名)。
※前期A方式のコース別の合格者:ALコース34名・CLコース37名。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 前期日程 A方式(優遇入試) | 80 | 78 | 51 |
| 前期日程 B方式(一般入試) | 177 | 164 | 77 |
| 前期B方式 ALコース | 134 | 124 | 38 |
| 前期B方式 CLコース | 43 | 40 | 39 |
| 後期日程(一般入試) | 379 | 360 | 112 |
| 後期日程 ALコース | 306 | 292 | 60 |
| 後期日程 CLコース | 73 | 68 | 52 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※CLコースの合格者数には回し合格者が含まれます(内数:前期A方式17名・前期B方式25名・後期日程42名)。
※前期A方式のコース別の合格者:ALコース25名・CLコース26名。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 前期日程 A方式(優遇入試) | 129 | 123 | 81 |
| 前期日程 B方式(一般入試) | 203 | 188 | 61 |
| 前期B方式 ALコース | 137 | 122 | 43 |
| 前期B方式 CLコース | 66 | 66 | 18 |
| 後期日程(一般入試) | 521 | 504 | 144 |
| 後期日程 ALコース | 414 | 398 | 85 |
| 後期日程 CLコース | 107 | 106 | 59 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※CLコースの合格者数には回し合格者が含まれます(内数:前期A方式22名・前期B方式6名・後期日程51名)。
※前期A方式のコース別の合格者:ALコース41名・CLコース40名。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 合格最低点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 309 | 286 | 68 | 224 | 231.2 |
| 2025年度 | 306 | 292 | 60 | 240 | 252.5 |
| 2024年度 | 414 | 398 | 85 | 205 | 217.2 |
※合格最低点・合格者平均点(合計)は学校公表値(各年度とも300点満点)。
※実質倍率は、繰り上げ合格の有無が資料に記載がなく、合格者数に含まれるか判別できないため計算していません。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 合格最低点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 54 | 53 | 31 | 208 | 211.2 |
| 2025年度 | 73 | 68 | 52 | 228 | 233.3 |
| 2024年度 | 107 | 106 | 59 | 194 | 200.7 |
※合格最低点・合格者平均点(合計)は学校公表値(各年度とも300点満点)。
※合格者数には回し合格者が含まれるため、受験者数との比はCLコースだけを志望した人の倍率になりません。実質倍率は計算していません。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金(入学手続時納付金) | 120,000 | CL・AL共通 |
| 授業料 | 702,000 | CL・AL共通 |
| 教育充実費 | 284,000 | CL・AL共通 |
| コース費 | 100,000 | ALコースのみ |
| 生徒会入会金 | 1,500 | 諸会費 |
| 生徒会費 | 3,500 | 諸会費 |
| PTA会費 | 8,000 | 諸会費 |
| 教育後援会費 | 10,000 | 諸会費 |
| 学年宿泊行事費 | 35,000 | オリエンテーション合宿費用 |
| 教材学級諸費・検定料(CLコース) | 164,000 | 学校指定iPad・専用アプリ導入費含む |
| 教材学級諸費・検定料(ALコース) | 174,000 | 学校指定iPad・専用アプリ導入費含む |
| 合計(CLコース) | 1,328,000 | 募集要項の合計欄 |
| 合計(ALコース) | 1,438,000 | 募集要項の合計欄 |
※募集要項の「(参考)入学金・学費等」によります。学費・諸会費・諸費は2期分納です。合計は募集要項の合計欄の値です。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 2027年度 生徒募集要項 立命館中学校(立命館中学校)
- 2027年度 立命館中学校 入学試験概要(2026年度入試の結果を含む)(立命館中学校)
- 2026年度 立命館中学校入学試験概要(2025年度入試の結果を含む)(立命館中学校)
- 2025年度 立命館中学校入学試験概要(2024年度入試の結果を含む)(立命館中学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。