開智所沢中等教育学校の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
開智所沢中等教育学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月8日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | 第1回入試 | 特待Ⅰ入試(旧 特待A) | 算数特待入試 |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月10日(日) | 1月11日(月・祝) | 1月11日(月・祝) |
| 募集人員 | 120名 | 50名 | 30名 |
| 試験科目 | 国語・算数・社会・理科(計340点) | 国語・算数・社会・理科(計340点) | 算数(計120点) |
| 合格発表 | 試験当日 22:30(Web) | 試験当日 22:30(Web) | 試験当日 22:30(Web) |
| 項目 | 第2回入試 | 特待Ⅱ入試(旧 特待B) | 日本橋併願入試 |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月12日(火) | 1月15日(金) | 2月4日(木) |
| 募集人員 | 70名 | 70名 | 20名 |
| 試験科目 | 国語・算数・社会・理科(計340点) | 国語・算数・社会・理科(計340点) | 2科 国語・算数(計220点)/4科 国語・算数・社会・理科(計320点)から選択 |
| 合格発表 | 試験当日 22:30(Web) | 試験当日 22:30(Web) | 試験当日 20:00(Web) |
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午前8時50分〜午前9時40分 | 100 |
| 算数 | 60 | 午前10時〜午前11時 | 120 |
| 社会 | 30 | 午前11時20分〜午前11時50分 | 60 |
| 理科 | 30 | 正午〜午後0時30分 | 60 |
| 合計 | 170 | — | 340 |
※合計はコードで再計算した値です。
※第1回・特待Ⅰ・第2回・特待Ⅱの4回は同じ科目・時間・配点です(表は第1回の値)。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午前8時40分〜午前9時30分 | 100 |
| 算数 | 50 | 午前9時45分〜午前10時35分 | 120 |
| 社会 | 25 | 午前10時50分〜午前11時15分 | 50 |
| 理科 | 25 | 午前11時25分〜午前11時50分 | 50 |
| 合計 | 150 | — | 320 |
※合計はコードで再計算した値です。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月1日(火)午前9時 | インターネット出願 受付開始 | 第1回入試・特待Ⅰ入試(旧 特待A)・算数特待入試・第2回入試・特待Ⅱ入試(旧 特待B) |
| 2027年1月10日(日) | 試験日 | 第1回入試 |
| 2027年1月10日(日)午前9時 | インターネット出願 受付開始 | 日本橋併願入試 |
| 2027年1月11日(月・祝) | 試験日 | 特待Ⅰ入試(旧 特待A)・算数特待入試 |
| 2027年1月12日(火) | 試験日 | 第2回入試 |
| 2027年1月15日(金) | 試験日 | 特待Ⅱ入試(旧 特待B) |
| 2027年1月25日(月) | 追加合格の連絡(第1日程)開始 | 共通 |
| 2027年2月4日(木) | 試験日 | 日本橋併願入試 |
| 試験当日 20:00(Web) | 合格発表(Web) | 日本橋併願入試 |
| 2027年2月10日(水)正午 | 入学金の納入期限(入学手続) | 共通 |
| 2027年2月11日(木・祝) | 第1回新入生登校日(予定) | 共通 |
| 試験当日 22:30(Web) | 合格発表(Web) | 第1回入試・特待Ⅰ入試(旧 特待A)・算数特待入試・第2回入試・特待Ⅱ入試(旧 特待B) |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
※1月の入試のインターネット出願の締切は各試験当日の6:00、合否発表は試験当日22:30(日本橋併願入試は20:00)です。
過去の入試結果
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(学校公表)(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 第1回入試 | 4,552 | 4,368 | 2,525 | 1.73 |
| 特待Ⅰ入試(旧 特待A) | 1,631 | 909 | 262 | 3.47 |
| 算数特待入試 | 1,420 | 832 | 294 | 2.83 |
| 第2回入試 | 3,594 | 1,879 | 530 | 3.55 |
| 特待Ⅱ入試(旧 特待B) | 2,814 | 1,603 | 728 | 2.20 |
| 日本橋併願入試 | 614 | 241 | 179 | 1.35 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数。学校の公表値です(当ページで公表人数から再計算し、一致を確認しています)。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 第1回入試 | 4,114 | 3,839 | 1,978 |
| 特待Ⅰ入試(旧 特待A) | 2,535 | 1,886 | 255 |
| 算数特待入試 | 2,417 | 1,926 | 137 |
| 第2回入試 | 3,690 | 2,162 | 625 |
| 特待Ⅱ入試(旧 特待B) | 3,170 | 1,793 | 544 |
| 日本橋併願入試 | 443 | 211 | 69 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※実質倍率は、繰り上げ合格の扱いが資料から判別できないため載せていません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 第1回入試 | 2,309 | 2,154 | 1,628 |
| 特待Ⅰ入試(旧 特待A) | 910 | 618 | 208 |
| 算数特待入試 | 882 | 557 | 351 |
| 第2回入試 | 2,033 | 904 | 653 |
| 特待Ⅱ入試(旧 特待B) | 1,385 | 970 | 739 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※実質倍率は、繰り上げ合格の扱いが資料から判別できないため載せていません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
※2024年度の入試結果ページには「日本橋併願入試」の名称の結果はなく、「2月一般入試」の結果が掲載されています。当ページではこれを日本橋併願入試として並べていません。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格基準点(点) | 受験者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 4,552 | 4,368 | 2,525 | 1.73 | 210 | 214.9 |
| 2025年度 | 4,114 | 3,839 | 1,978 | 未確認 | 206 | 205.1 |
| 2024年度 | 2,309 | 2,154 | 1,628 | 未確認 | 167 | 195.8 |
※合格基準点は一般合格の基準点、平均点は受験者全体の平均点(いずれも学校公表値。340点満点)。
※2026年度の倍率は学校公表値。2024・2025年度は倍率の公表がなく、追加合格の人数が分からないため当ページでは計算していません(「未確認」)。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | 入学手続時 |
| 授業料 | 540,000 | 年額(4期分納) |
| 教育充実費 | 108,000 | 年額(4期分納) |
| 授業料・教育充実費 計 | 648,000 | 年額 |
| 生徒会費 | 6,000 | 年額(諸会費) |
| 保護者会費 | 6,000 | 年額(諸会費) |
| 学園後援会費 | 20,000 | 年額(諸会費) |
| 開智所沢後援会費 | 20,000 | 年額(諸会費) |
※募集要項の「生徒納入金」によります。諸会費は第1期納入金と合わせて納入します。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 2027年度 生徒募集要項(一般入試)(開智所沢中等教育学校)
- 2026年度入試結果(開智所沢中等教育学校)
- 2025年度入試結果(開智所沢中等教育学校)
- 2024年度入試結果(開智所沢中等教育学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。