城西川越中学校の入試日程・入試結果|2027年度 中学入試データ
城西川越中学校の2027年度入試について、試験日・募集人員・試験科目と配点、出願から合格発表・入学手続までの日程、過去の入試結果、納付金を、学校公式サイトの資料から表に整理しています。
中学受験データ室が独自に整理した非公式の情報で、学校の公式情報ではありません。出願の前には、必ず学校の募集要項で最新の内容を確認してください。
最終情報確認日:2026年10月9日(学校公式サイトの資料を取得した日)
2027年度入試の概要
| 項目 | 総合一貫入試 第一回(四教科型) | 総合一貫入試 第一回(二教科型) | 特別選抜入試 第一回(二教科型) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月10日(日) | 1月10日(日) | 1月10日(日) |
| 募集人員 | 約60名(総合一貫入試全体) | 約60名(総合一貫入試全体) | 約25名(特別選抜入試全体) |
| 試験科目 | 国語・算数・社会・理科(計300点) | 国語・算数(計200点) | 国語・算数(計200点) |
| Web出願 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月9日(土)午後11時55分 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月9日(土)午後11時55分 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月9日(土)午後11時55分 |
| 合格発表 | 1月10日(日)午後11時 | 1月10日(日)午後11時 | 1月10日(日)午後11時 |
| 項目 | 特別選抜入試 第二回(四教科型) | 特別選抜入試 第二回(二教科型) | 総合一貫入試 第二回(二教科型) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月11日(月・祝) | 1月11日(月・祝) | 1月11日(月・祝) |
| 募集人員 | 約25名(特別選抜入試全体) | 約25名(特別選抜入試全体) | 約60名(総合一貫入試全体) |
| 試験科目 | 国語・算数・社会・理科(計300点) | 国語・算数(計200点) | 国語・算数(計200点) |
| Web出願 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月10日(日)午後11時55分 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月10日(日)午後11時55分 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月10日(日)午後11時55分 |
| 合格発表 | 1月11日(月・祝)午後11時 | 1月11日(月・祝)午後11時 | 1月11日(月・祝)午後11時 |
| 項目 | 総合一貫入試 第三回(四教科型) | 総合一貫入試 第三回(二教科型) | 総合一貫入試 第四回(二教科型) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月16日(土) | 1月16日(土) | 2月5日(金) |
| 募集人員 | 約60名(総合一貫入試全体) | 約60名(総合一貫入試全体) | 約60名(総合一貫入試全体) |
| 試験科目 | 国語・算数・社会・理科(計300点) | 国語・算数(計200点) | 国語・算数(計200点) |
| Web出願 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月15日(金)午後11時55分 | 2026年12月12日(土)午前9時〜1月15日(金)午後11時55分 | 2026年12月12日(土)午前9時〜2月4日(木)午後11時55分 |
| 合格発表 | 1月16日(土)午後4時 | 1月16日(土)午後4時 | 2月5日(金)午後4時 |
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午前9時5分〜午前9時55分 | 100 |
| 算数 | 50 | 午前10時10分〜午前11時 | 100 |
| 合計 | 100 | — | 200 |
※合計はコードで再計算した値です。
※総合一貫入試 第一回・第三回・第四回と特別選抜入試 第二回の二教科型は同じ科目・時間・配点です(表は総合一貫入試 第一回の値)。集合は8:50です。
| 科目 | 試験時間(分) | 実施時刻 | 配点(点) |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 午後3時5分〜午後3時55分 | 100 |
| 算数 | 50 | 午後4時10分〜午後5時 | 100 |
| 合計 | 100 | — | 200 |
※合計はコードで再計算した値です。
※特別選抜入試 第一回と総合一貫入試 第二回は同じ科目・時間・配点です(表は特別選抜入試 第一回の値)。集合は14:50です。
出願から入学手続までの日程
| 日時 | 項目 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月12日(土)午前9時 | インターネット出願 受付開始 | 共通 |
| 2027年1月9日(土)午後11時55分 | インターネット出願 締切 | 総合一貫入試 第一回(四教科型)・総合一貫入試 第一回(二教科型)・特別選抜入試 第一回(二教科型) |
| 2027年1月10日(日) | 試験日 | 総合一貫入試 第一回(四教科型)・総合一貫入試 第一回(二教科型)・特別選抜入試 第一回(二教科型) |
| 2027年1月10日(日)午後11時 | 合否発表(志願者サイト) | 総合一貫入試 第一回(四教科型)・総合一貫入試 第一回(二教科型)・特別選抜入試 第一回(二教科型) |
| 2027年1月10日(日)午後11時55分 | インターネット出願 締切 | 特別選抜入試 第二回(四教科型)・特別選抜入試 第二回(二教科型)・総合一貫入試 第二回(二教科型) |
| 2027年1月11日(月・祝) | 試験日 | 特別選抜入試 第二回(四教科型)・特別選抜入試 第二回(二教科型)・総合一貫入試 第二回(二教科型) |
| 2027年1月11日(月・祝)午後11時 | 合否発表(志願者サイト) | 特別選抜入試 第二回(四教科型)・特別選抜入試 第二回(二教科型)・総合一貫入試 第二回(二教科型) |
| 2027年1月15日(金)午後11時55分 | インターネット出願 締切 | 総合一貫入試 第三回(四教科型)・総合一貫入試 第三回(二教科型) |
| 2027年1月16日(土) | 試験日 | 総合一貫入試 第三回(四教科型)・総合一貫入試 第三回(二教科型) |
| 2027年1月16日(土)午後4時 | 合否発表(志願者サイト) | 総合一貫入試 第三回(四教科型)・総合一貫入試 第三回(二教科型) |
| 2027年2月4日(木)午後11時55分 | インターネット出願 締切 | 総合一貫入試 第四回(二教科型) |
| 2027年2月5日(金) | 試験日 | 総合一貫入試 第四回(二教科型) |
| 2027年2月5日(金)午後4時 | 合否発表(志願者サイト) | 総合一貫入試 第四回(二教科型) |
| 2027年2月6日(土)午後4時 | 入学手続期限(入学手続金の決済) | 総合一貫入試 第一回(四教科型)・総合一貫入試 第一回(二教科型)・特別選抜入試 第一回(二教科型)・特別選抜入試 第二回(四教科型)・特別選抜入試 第二回(二教科型)・総合一貫入試 第二回(二教科型)・総合一貫入試 第三回(四教科型)・総合一貫入試 第三回(二教科型) |
| 2027年2月8日(月)午後3時 | 入学手続期限(入学手続金の決済) | 総合一貫入試 第四回(二教科型) |
| 2027年2月11日(木・祝) | 入学予定者最初の登校日(予定) | 共通 |
| 2027年3月14日(日) | 入学予定者登校日(予定) | 共通 |
| 2027年4月6日(火) | 入学式(予定) | 共通 |
※日時は募集要項・入試情報ページの表記を日本時間で整形したものです。時刻の記載がない項目は日付のみを示しています。
※四教科型と二教科型を選べる回(総合一貫入試 第一回・第三回、特別選抜入試 第二回)は、対象の欄に四教科型・二教科型の両方を示しています。どちらの型も同じ日時です。
過去の入試結果
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 総合一貫入試 第一回(四教科型) | 76 | 73 | 64 |
| 総合一貫入試 第一回(二教科型) | 53 | 53 | 40 |
| 特別選抜入試 第一回(二教科型) | 110 | 106 | 50 |
| 特別選抜入試 第二回(四教科型) | 64 | 46 | 35 |
| 特別選抜入試 第二回(二教科型) | 31 | 26 | 8 |
| 総合一貫入試 第二回(二教科型) | 121 | 49 | 44 |
| 総合一貫入試 第三回(四教科型) | 42 | 14 | 13 |
| 総合一貫入試 第三回(二教科型) | 17 | 5 | 4 |
| 総合一貫入試 第四回(二教科型) | 18 | 1 | 1 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 総合一貫入試 第一回(四教科型) | 85 | 82 | 74 |
| 総合一貫入試 第一回(二教科型) | 51 | 51 | 37 |
| 特別選抜入試 第一回(二教科型) | 117 | 115 | 48 |
| 特別選抜入試 第二回(四教科型) | 79 | 55 | 42 |
| 特別選抜入試 第二回(二教科型) | 33 | 24 | 18 |
| 総合一貫入試 第二回(二教科型) | 142 | 64 | 58 |
| 総合一貫入試 第三回(四教科型) | 51 | 12 | 10 |
| 総合一貫入試 第三回(二教科型) | 19 | 6 | 2 |
| 総合一貫入試 第四回(二教科型) | 25 | 5 | 4 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
| 入試 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) |
|---|---|---|---|
| 総合一貫入試 第一回(四教科型) | 115 | 112 | 93 |
| 総合一貫入試 第一回(二教科型) | 64 | 64 | 41 |
| 特別選抜入試 第一回(二教科型) | 150 | 147 | 48 |
| 特別選抜入試 第二回(四教科型) | 113 | 89 | 61 |
| 特別選抜入試 第二回(二教科型) | 26 | 18 | 4 |
| 総合一貫入試 第二回(二教科型) | 175 | 83 | 71 |
| 総合一貫入試 第三回(四教科型) | 51 | 11 | 6 |
| 総合一貫入試 第三回(二教科型) | 21 | 4 | 1 |
| 総合一貫入試 第四回(二教科型) | 30 | 4 | 2 |
※繰り上げ合格の人数は、確認した資料に記載がありません。
※複数回を受験した人は回ごとに数えられるため、回の人数を足しても学校全体の人数にはなりません。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格基準点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 76 | 73 | 64 | 1.14 | 121 | 176.0 |
| 2025年度 | 85 | 82 | 74 | 1.11 | 120 | 171.4 |
| 2024年度 | 115 | 112 | 93 | 1.20 | 142 | 186.9 |
※合格基準点・合格者平均は4教科合計(300点満点)の学校公表値です。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格基準点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 53 | 53 | 40 | 1.33 | 82 | 102.4 |
| 2025年度 | 51 | 51 | 37 | 1.38 | 70 | 93.5 |
| 2024年度 | 64 | 64 | 41 | 1.56 | 96 | 115.4 |
※合格基準点・合格者平均は2教科合計(200点満点)の学校公表値です。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格基準点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 110 | 106 | 50 | 2.12 | 88 | 112.4 |
| 2025年度 | 117 | 115 | 48 | 2.40 | 87 | 106.8 |
| 2024年度 | 150 | 147 | 48 | 3.06 | 111 | 121.9 |
※合格者・実質合格倍率・合格者平均は特別選抜クラスの合格だけの値で、スライド合格を含みません(学校公表値。2教科合計200点満点)。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格基準点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 64 | 46 | 35 | 1.31 | 132 | 157.5 |
| 2025年度 | 79 | 55 | 42 | 1.31 | 137 | 160.7 |
| 2024年度 | 113 | 89 | 61 | 1.46 | 123 | 161.1 |
※合格者・実質合格倍率・合格者平均は特別選抜クラスの合格だけの値で、スライド合格を含みません(学校公表値。4教科合計300点満点)。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格基準点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 31 | 26 | 8 | 3.25 | 92 | 100.8 |
| 2025年度 | 33 | 24 | 18 | 1.33 | 89 | 99.3 |
| 2024年度 | 26 | 18 | 4 | 4.50 | 101 | 127.3 |
※合格者・実質合格倍率・合格者平均は特別選抜クラスの合格だけの値で、スライド合格を含みません(学校公表値。2教科合計200点満点)。
| 年度 | 志願者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 実質倍率(倍) | 合格基準点(点) | 合格者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 121 | 49 | 44 | 1.11 | 77 | 117.0 |
| 2025年度 | 142 | 64 | 58 | 1.10 | 90 | 133.5 |
| 2024年度 | 175 | 83 | 71 | 1.17 | 111 | 137.6 |
※合格基準点・合格者平均は2教科合計(200点満点)の学校公表値です。
| 年度 | 入試 | 満点(点) | 合格基準点(点) | 合格者平均(点) | 受験者平均(点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 総合一貫入試 第一回(四教科型) | 300 | 121 | 176.0 | 166.7 |
| 2026年度 | 総合一貫入試 第一回(二教科型) | 200 | 82 | 102.4 | 90.9 |
| 2026年度 | 特別選抜入試 第一回(二教科型) | 200 | 88 | 112.4 | 85.9 |
| 2026年度 | 特別選抜入試 第二回(四教科型) | 300 | 132 | 157.5 | 144.4 |
| 2026年度 | 特別選抜入試 第二回(二教科型) | 200 | 92 | 100.8 | 71.0 |
| 2026年度 | 総合一貫入試 第二回(二教科型) | 200 | 77 | 117.0 | 112.2 |
| 2026年度 | 総合一貫入試 第三回(四教科型) | 300 | 134 | 未公表 | 208.0 |
| 2026年度 | 総合一貫入試 第三回(二教科型) | 200 | 115 | 未公表 | 108.8 |
| 2025年度 | 総合一貫入試 第一回(四教科型) | 300 | 120 | 171.4 | 164.6 |
| 2025年度 | 総合一貫入試 第一回(二教科型) | 200 | 70 | 93.5 | 82.9 |
| 2025年度 | 特別選抜入試 第一回(二教科型) | 200 | 87 | 106.8 | 81.3 |
| 2025年度 | 特別選抜入試 第二回(四教科型) | 300 | 137 | 160.7 | 146.9 |
| 2025年度 | 特別選抜入試 第二回(二教科型) | 200 | 89 | 99.3 | 92.3 |
| 2025年度 | 総合一貫入試 第二回(二教科型) | 200 | 90 | 133.5 | 127.8 |
| 2025年度 | 総合一貫入試 第三回(四教科型) | 300 | 171 | 217.1 | 200.9 |
| 2025年度 | 総合一貫入試 第三回(二教科型) | 200 | 126 | 128.0 | 79.7 |
| 2025年度 | 総合一貫入試 第四回(二教科型) | 200 | 122 | 未公表 | 128.8 |
| 2024年度 | 総合一貫入試 第一回(四教科型) | 300 | 142 | 186.9 | 175.5 |
| 2024年度 | 総合一貫入試 第一回(二教科型) | 200 | 96 | 115.4 | 97.4 |
| 2024年度 | 特別選抜入試 第一回(二教科型) | 200 | 111 | 121.9 | 95.9 |
| 2024年度 | 特別選抜入試 第二回(四教科型) | 300 | 123 | 161.1 | 140.1 |
| 2024年度 | 特別選抜入試 第二回(二教科型) | 200 | 101 | 127.3 | 83.8 |
| 2024年度 | 総合一貫入試 第二回(二教科型) | 200 | 111 | 137.6 | 131.0 |
| 2024年度 | 総合一貫入試 第三回(四教科型) | 300 | 193 | 216.7 | 184.2 |
| 2024年度 | 総合一貫入試 第三回(二教科型) | 200 | 140 | 140.0 | 73.0 |
| 2024年度 | 総合一貫入試 第四回(二教科型) | 200 | 144 | 148.0 | 100.3 |
※合格基準点は学校公表値です。満点は四教科型300点、二教科型200点で、型が違う点数はそのまま比べられません。
※受験者数等が少ない回は、学校が得点を「***」で伏せているため「未公表」と表示しています。
納付金
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | 入学手続時 |
| 施設費 | 200,000 | 入学手続時 |
| 入学手続金 計 | 450,000 | 入学手続期限までに決済 |
※募集要項の「入学手続について」によります。入学辞退の連絡と返金の扱いは、下の項目と「出願・合格発表・手続の流れ」の章を参照してください。
| 内訳 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料 | 456,000 | 3期分納 |
| 特別教育活動費 | 50,000 | 3期分納 |
| 旅行積立金 | 100,000 | 3期分納 |
| PTA入会金 | 1,000 | 第1期のみ |
| PTA会費 | 36,000 | 3期分納 |
| 学友会費 | 10,000 | 第1期・第2期 |
| 学年諸費・教材費 | 55,500 | 3期分納 |
| タブレット・通信費用 | 50,000 | 3期分納 |
| 合計 | 758,500 | 第1期〜第3期の合計 |
※募集要項の参考資料「入学手続金以外で初年度にかかる費用(令和9年度の予定)」の学費の表によります。費用は変更する場合があります。
出典
このページの表は、次の資料をもとに作成しています。
- 令和9年度(2027年度)城西川越中学校 生徒募集要項(城西川越中学校)
- 令和8年度(2026年度)中学入試 入試結果表(城西川越中学校)
- 令和7年度(2025年度)中学入試 入試結果表(城西川越中学校)
- 令和6年度(2024年度)中学入試 入試結果表(城西川越中学校)
ご利用にあたって
このページは中学受験データ室が学校の公表資料をもとに独自に整理した非公式の情報です。学校および学校法人による公式情報ではなく、その許諾・監修を受けたものでもありません。掲載内容は最終情報確認日の時点のもので、その後に変更されている場合があります。出願・受験・入学手続の前に、必ず学校公式の募集要項と最新のお知らせをご確認ください。